Una amplia gama de extrusoras monohusillos personalizados es ofrecida por Omega, que mejoran el rendimiento y disminuye el consumo energético, como así también ofrecen una descarga óptima y gran potencia.
Diseñamos estos productos con el fin de cumplir con las necesidades del cliente, por lo que se diseñan considerando las propiedades y formas de los materiales polimétricos y según el rendimiento del producto y la capacidad plastificante. Se agregan, además y según los requisitos del cliente, sistemas de filtrado, sistema de escape y de procesamiento.
Las cámaras de extrusión y los husillos son piezas esenciales para la extrusora monohusillo. Se utilizan cámaras bimetálicas y husillos bimetálicos con capas de aleación que resisten a la abrasión y a la corrosión con el objetivo de aumentar la velocidad del husillo y su rendimiento; además, garantizan la capacidad de plastificante. En el caso de que los materiales polimétricos requieran más agentes de refuerzo o aditivos que puedan dañar la máquina, nuestros husillos y cámaras son capaces de proteger las extrusoras y mejorar su vida útil.
Tipo y parámetros | SJB 45- | SJB 65- | SJB 90- | SJB 120- | SJB 150- | SJW 150- | |
25/28 | 25/28/30 | 25/28/30 | 25/28/30 | 25/28 | 6 | ||
Diámetro del husillo (mm) | 45 | 65 | 90 | 120 | 150 | 160 | |
Longitud efectiva (D) | 25/28 | 25/28/30 | 25/28/30 | 25/28/30 | 25/28 | 6 | |
Potencia del motor (kW) | 7.5/7.5 | 30/40/40 | 75/90/90 | 80/110/110 | 140/200 | 50 | |
Motor | D.C./A.C. | D.C./A.C. | D.C./A.C. | D.C./A.C. | D.C./A.C. | D.C./A.C. | |
Velocidad del husillo (r/min) | 120/140 | 120/110/120 | 110/110/100 | 84/90/100 | 70/75 | 50 | |
Cantidad de zonas de calor de la cámara | 3/3 4/4 | 4/4 4/4 5/5 | 5/5 5/5 6/6 | 5/5 6/6 7/7 | 8/8 9/9 | 1/1 | |
Medio de enfriamiento | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire | |
Potencia de calor (kW) | 8/9 | 16/16/19 | 28/28/32 | 52/52/60 | 70/72 | 9 | |
Material de la cámara | Bimetal | Bimetal | Bimetal | Bimetal | Bimetal | Bimetal | |
Ejecución de ingreso | Ranurado liso | Ranurado liso | Ranurado liso | Ranurado liso | Ranurado liso | Ranurado | |
Material del husillo | Bimetal/ acero al nitruro | Bimetal/ acero al nitruro | Bimetal/ acero al nitruro | Bimetal/ acero al nitruro | Bimetal/ acero al nitruro | Acero al nitruro | |
Altitud del centro (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | |
Salida máxima (kg/h) | HDPE | 70 | 150 | 350 | 450 | 650 | |
SPVC | 48 | 120 | 300 | 300 | 500 | 1000 | |
PS | 100 | 360 | 500 |
Esperamos su respuesta. En caso de que requiera más información sobre quiénes somos o los servicios de personalización, consúltenos sin problema y responderemos a la brevedad.
Shanghai Omega Machinery Co., Ltd.
Dirección: No.168 Hualian Road, Putuo District, Shanghai City
Contacto: Williams Wu
Tel.: +86-021-69921527
Celular: +86-18616920618
Fax: +86-021-69921567
E-mail: alphawu@126.com