La extrusora de doble husillo paralelo corrotante, serie M se empareja de forma sencilla con granuladoras de alto rendimiento. Las cámaras y los husillos resisten a la abrasión de forma óptima y garantizan estabilidad, confiabilidad y continuidad en la producción. Modificamos nuestros materiales para los husillos y las cámaras de modo que puedan durar muchos más años.
Modelo | Diámetro del husillo (mm) | Coeficiente L/D | Velocidad del husillo (rpm) | Potencia del motor principal (kW) | Torque de carga (Nm/cm3) | Salida máxima (kg/hr) |
SHJ-M-35 | 35.6 | 28~64 | 600/900 | 37~45 | 10 | 100~200 |
SHJ-M-50 | 50.5 | 28~64 | 600/900 | 90~132 | 10 | 250~500 |
SHJ-M-52 | 51.5 | 28~64 | 600/900 | 90~132 | 10 | 250~600 |
SHJ-M-65 | 62.4 | 28~64 | 600/900 | 132~250 | 10 | 600~1000 |
SHJ-M-75 | 71.0 | 28~64 | 600/900 | 250~315 | 10 | 1000~1300 |
SHJ-M-95 | 92.4 | 28~64 | 600/900 | 400~800 | 10 | 1200~1500 |
Esperamos su respuesta. En caso de que requiera más información sobre quiénes somos o los servicios de personalización, consúltenos sin problema y responderemos a la brevedad.
Shanghai Omega Machinery Co., Ltd.
Dirección: No.168 Hualian Road, Putuo District, Shanghai City
Contacto: Williams Wu
Tel.: +86-021-69921527
Celular: +86-18616920618
Fax: +86-021-69921567
E-mail: alphawu@126.com