La extrusora de doble husillo paralelo corrotante, serie S es ideal para emparejar con una granuladora de mediano a bajo rendimiento. Se garantiza un funcionamiento estable por parte de la extrusora gracias a los husillos y las cámaras que resisten a la abrasión y son altamente precisas.
Modelo | Diámetro del husillo (mm) | Coeficiente L/D | Velocidad del husillo (rpm) | Potencia del motor principal (kW) | Torque de carga (Nm/cm3) | Salida máxima (kg/hr) |
SHJ-S-20 | 21.7 | 32~48 | 600 | 4 | 4~6 | 2~15 |
SHJ-S-25 | 25.0 | 28~64 | 600 | 4~7.5 | 4~6 | 5~60 |
SHJ-S-35 | 35.6 | 28~64 | 400/600 | 15~18.5 | 4~6 | 30~80 |
SHJ-S-50 | 50.5 | 28~64 | 400/600 | 45~75 | 4~6 | 150~250 |
SHJ-S-65 | 62.4 | 28~64 | 400/600 | 75~110 | 4~6 | 250~300 |
SHJ-S-75 | 71.0 | 28~64 | 400/600 | 90~160 | 4~6 | 300~600 |
SHJ-S-95 | 92.4 | 28~64 | 400/600 | 132~280 | 4~6 | 900~1200 |
SHJ-S-135 | 133.0 | 28~48 | 400/600 | 550~750 | 4~6 | 2500~3500 |
Esperamos su respuesta. En caso de que requiera más información sobre quiénes somos o los servicios de personalización, consúltenos sin problema y responderemos a la brevedad.
Shanghai Omega Machinery Co., Ltd.
Dirección: No.168 Hualian Road, Putuo District, Shanghai City
Contacto: Williams Wu
Tel.: +86-021-69921527
Celular: +86-18616920618
Fax: +86-021-69921567
E-mail: alphawu@126.com